yanmart ractor tires sizes sorted by tractor model number
     
 
NEWSLETTER
  FREE TTRACTOR NEWSLETTER! We have partnered with hoyetractor.com to offer a free newsletter packed with Yanmar news, tips, and info. Type your email address in the box below to subscribe. Remove yourself at any time by resopnding with REMOVE in the subject line.

YANMAR TRACTOR TIRE SIZES

Looking for tires for your machine? Here
are the sizes that the factory put on them.


Don't see your Tractor model? The US model Yanmar tractor page is on the way.


Tractor Model | Drive | Front | Rear |

YM1100 4x2 4.50-10 7-14
YM1100-D 4x4 4.00-12 7-14
YM1101 4x2 4,50-10 7-14
YM1101-D 4x4 4.00-12 7-14
YM1110 4x2 4.00- 9 7-14
YM1110-D 4x4 4.00-10 7-14
YM1300 4x2 4.50-10 8-16
YM1300-D 4x4 5.00-12 8-16
YM1301 4x2 4.50-10 8-16
YM1301-D 4x4 5.00-12 8-16
YM1401 4x2 4.50-10 8-16
YM1401-D 4x4 5.00-12 8-16
YM1500 4x2 4.00-12 8.3/8-22
YM1500-D 4x4 5.00-14 8.3/8-22
YM1502 4x2 4.00-12 8-20
YM1502-D 4x4 5.00-12 8-20
YM1510 4x2 4.00-12 8-18
YM1510-D 4x4 5.00-12 8-18
YM1601 4x2 4.00-12 8.3-22
YM1601-D 4x4 5.00-14 8.3-22
YM1602 4x2 4.00-12 8.3-20
YM1602-D 4x4 5.00-12 8.3-20
YM1610 4x2 4.00-12 8.3-22
YM1610-D 4x4 5.00-14 8.3-22
YM1700 4x2 4.00-12 8.3-22
YM1700-D 4x4 5.00-14 8.3-22
YM1702 4x2 4.00-12 8.3-22
YM1702-D 4x4 5.00-14 8.3-22
YM1720 4x2 4.00-12 8.3-22
YM1720-D 4x4 5.00-14 8.3-22
YM1802 4x2 4.00-12 8.3-22
YM1802-D 4x4 5.00-14 8.3-22
YM1810 4x2 4.00-12 8.3-24
YM1810-D 4x4 5.00-14 8.3-24
YM1820 4x2 4.00-12 8.3-24
YM1820-D 4x4 5.00-14 8.3-24
YM2000 4x2 4.00-15 9.5-24
YM2000-D 4x4 6.00-14 9.5-24
YM2001 4x2 4.00-15 9.5-24
YM2001-D 4x4 6.00-14 9.5-24
YM2002 4x2 4.00-15 8.3-24
YM2002-D 4x4 6.00-15 8.3-24
YM2010 4x2 4.00-15 9.5-24
YM2010-D 4x4 6.00-16 9.5-24
YM2020 4x2 4.00-15 9.5-24
YM2020-D 4x4 6.00-14 9.5-24
YM2202 4x2 4.00-15 9.5-24
YM2202-D 4x4 6.00-14 9.5-24
YM2210 4x2 4.00-15 9.5-24
YM2210-D 4x4 6.00-14 9.5-24
YM2220 4x2 4.00-15 9.5-24
YM2220-D 4x4 6.00-14 9.5-24
YM2301 4x2 4.50-15 11.2-24
YM2301-D 4x4 6.00-14 11.2-24
YM2310 4x2 4.00-15 11.2-24
YM2310-D 4x4 6.00-14 11.2-24
YM2402 4x2 4.00-15 11.2-24
YM2402-D 4x4 6.00-14 11.2-24
YM2420 4x2 4.00-15 11.2-24
YM2420-D 4x4 6.00-14 11.2-24
YM2610 4x2 5.00-15 11.2/10-24
YM2610-D 4x4 7.00-16 11.2/10-24
YM2620 4x2 5.00-15 12.4-24
YM2620-D 4x4 7.00-16 12.4-24
YM2820 4x2 5.00-15 12.4-26
YM2820-D 4x4 7.00-16 12.4-26
YM3110 4x2 5.50-16 12.4/11-28
YM3110-D 4x4 7.00-16 12.4/11-28
YM3220 4x2 5.50-16 12.4-28
YM3220-D 4x4 8.00-16 12.4-28
YM3810 4x2 5.50-16 12.4/11-28
YM3810-D 4x4 7.00-16 12.4/11-28
YM4220 4x2 5.50-16 13.6-26
YM4220-D 4x4 8.00-18 13.6-26
YM4300 4x2 6.00-16 13.6-28
YM4300-D 4x4 8.00-16 13.6-28
YM4500 4x2 6.50-16 12.4/11-32
YM4500-D 4x4 8.30-20 14.9-28
YM5000 4x2 6.50-16 14.9-28
YM5000-D 4x48.30-20 14.9-28
YM6000 4x2 7.50-16 13.9-36
YM6000-D 4x4 9.50-22 13.9-36
YM7000 4x2 7.50-16 13.9-36
YM7000-D 4x4 9.50-22 13.9-36

Find aReplacement Tractor Tire from our sponsors..


Copyright TMS 2004. All rights reserved.
New Yanmar Tractor Owner's - Site Map - Contact Us - Find Yanmar Parts -

New Yanmar Owners Manual - New Yanmar Parts Manual - Yanmar Tractor Parts-

Reproduction or distribution of any material on this website is prohibited by federal law unless permission is granted from the copyright holder.


 

REPLACEMENT PARTS


CHECK OUT OUR SPONSORS FOR YANMAR TTRACTOR REPLACEMENT CLUTCH PARTS. CLICK HERE TO FIND THEM.